促销时间:2016年07月12日 - 2016年07月12日,剩余1天
2016年07月12日 - 2016年07月12日, 广汽丰田晨峰店现车品鉴中,可免费试乘试驾!!!火热预订中,超大豪华空间,搭载最先进涡轮增压发动机,更足动力更低油耗!提车速度快!售全国,全系国五排放标准!现车以店内为准,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|
2015款2.0T 自动 两驱 精英版 5座 | 23.98万 | 23.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.0T 自动 两驱 精英版 7座 | 24.88万 | 24.88万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.0T 自动 四驱 精英版 7座 | 25.88万 | 25.88万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.0T 自动 两驱 豪华版 7座 | 28.48万 | 28.48万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.0T 自动 两驱 豪华导航版 7座 | 29.28万 | 29.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.0T 自动 四驱 豪华版 7座 | 29.48万 | 29.48万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.0T 自动 四驱 豪华导航版 7座 | 30.28万 | 30.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款3.5L 自动 四驱 精英版 7座 | 32.28万 | 32.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款2.0T 自动 四驱 至尊版 7座 | 33.08万 | 33.08万 | 现车充足 | 询价 |
2015款3.5L 自动 四驱 豪华版 7座 | 37.98万 | 37.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款3.5L 自动 四驱 豪华导航版 7座 | 38.78万 | 38.78万 | 现车充足 | 询价 |
2015款3.5L 自动 四驱 至尊版 7座 | 42.28万 | 42.28万 | 现车充足 | 询价 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
汉兰达 (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议10000公里。
汉兰达(2015 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 30 | 360.00 | 180.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 20 | 39.00 | 20.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 20 | 126.00 | 20.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 20 | 99.00 | 20.00 |
更换制动液 | 全系 | 30 | 168.00 | 120.00 |
更换差速器油 | 全系 | 30 | 200.00 | 100.00 |
更换分动器油 | 全系 | 30 | 200.00 | 100.00 |